Update 17 Januari 2011 | ||
Kode | Nominal | Harga |
S | TELKOMSEL JATENG MURAH | |
S5 S10 S20 S50 S100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 5.300 10.250 20.050 49.250 97.050 |
SL | TELKOMSEL NASIONAL MURAH | |
SL5 SL10 SL20 | 5.000 10.000 20.000 | 5.500 10.500 20.200 |
IM | INDOSAT Reguler | |
IM5 IM10 IM25 IM50 IM100 | 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 | 5.025 9.025 24.500 48.700 97.550 |
IN | INDOSAT NASIONAL | |
IN5 IN10 IN25 IN50 IN100 | 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 | 5.075 9.975 24.650 48.850 97.800 |
G/S | INDOSAT GPRS/SMS JATENG | |
IM5G (GPRS) IM5S IM10S IM25S | 5.000 5.000 10.000 25.000 | 5.050 5.050 9.950 24.700 |
G/S | ISAT GPRS/SMS NASIONAL | |
IN5G (GPRS) IN5S IN10S IN25S | 5.000 5.000 20.000 25.000 | 5.200 5.200 10.200 24.900 |
XB | XL Reguler | |
XB5 XB10 XB25 XB50 XB100 | 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 | 5.350 10.250 24.950 49.700 99.200 |
T | Three Reguler | |
T5 T10 T20 T30 T50 T100 | 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000 | 5.100 9.975 19.850 29.450 48.750 97.600 |
AX | AXIS | |
AX5 AX10 AX20 AX25 AX50 AX100 | 5.000 10.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 5.000 9.850 19.550 24.350 48.350 96.600 |
C | CERIA | |
C5 C10 C20 C50 C100 | 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 | 4.900 9.700 19.300 48.100 96.100 |
F | Flexi JATENG (Luar Jateng +50) | |
FL5 FL10 FL20 FL50 FL100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 5.050 9.850 19.700 48.600 97.000 |
E | Esia Reguler | |
E5 E10 E20 E25 E50 E100 | 5.000 10.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 5.150 10.100 20.025 25.000 49.750 99.250 |
FR | Fren | |
FR10 FR20 FR25 FR50 FR100 | 10.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 10.000 19.750 24.600 49.100 97.100 |
ST | Starone | |
SO5 SO10 SO20 SO50 SO100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 5.250 10.250 24.850 48.900 96.100 |
SMRT | Smart | |
SMRT5 SMRT10 SMRT20 SMRT50 SMRT100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 5.050 10.000 19.900 49.600 98.100 |
HP | Hepi | |
H10 H25 H50 H100 | 10.000 25.000 50.000 100.000 | 10.200 24.950 49.100 97.950 |
Contoh : 5.081226212787.1234